Drisses
Drisse polyamide blanche
| REF | DIA. EN mm | Résistance rupture kg | Conditionnnement en m |
| 35010 | 1 | 50 | 200 |
| 35015 | 1,5 | 65 | 200 |
| 35020 | 2 | 90 | 200 |
| 35025 | 2,5 | 130 | 200 |
| 35030 | 3 | 235 | 200 |
| 35035 | 3,5 | 280 | 200 |
| 35040 | 4 | 310 | 100 |
| 35050 | 5 | 500 | 100 |
| 35060 | 6 | 650 | 100 |
| 35080 | 8 | 1300 | 100 |
| 35100 | 10 | 2200 | 100 |
| 35120 | 12 | 2900 | 100 |
| 35140 | 14 | 4100 | 100 |
Drisse de tirage polyamide
| REF | DIA. En mm | Résistance rupture kg | Conditionnement en m |
| 35021* | 2 | 90 | 800 |
| 35028* | 2,8 | 150 | 800 |
Caractéristiques mécaniqes élevées. *Conditionnements en grandes longueurs pour les drisses de tirage de lignes
Drisse polyester pré-étirée noire
| REF | Ø En mm | Résistance rupture kg | Conditionnement en m |
| 3602 | 2 | 105 | 200 |
| 3603 | 3 | 240 | 200 |
| 3604 | 4 | 340 | 100 |
| 3605 | 5 | 440 | 100 |
| 3606 | 6 | 640 | 100 |
| 3608 | 8 | 1040 | 100 |
| 3610 | 10 | 1600 | 100 |
| 3612 | 12 | 1800 | 100 |
Excellente tenue aux UV et aux agents chimiques. Existe également en blanc ou en noir mat (drisse théâtre).
Drisse polypropylene couleur
| REF | Ø En mm | Résistance rupture kg | Conditionnement en m |
| 35520 | 2 | 50 | 200 |
| 35530 | 3 | 120 | 200 |
| 35540 | 4 | 150 | 200 |
| 35550 | 5 | 260 | 200 |
| 35560 | 6 | 360 | 200 |
| 35580 | 8 | 700 | 200 |
Très appréciée en P.L.V , jouets, pendentifs… Coloris sur demande
Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image