Ficelles
Chablots en polypropylène diamètre 8
| REF | Coloris | Lg en m | Conditionnement |
| 305315 | Blanc | 1.5 | Par douzaine |
| 305325 | Beige | 2.5 | Par douzaine |
Corde coco
| REF | Conditionnement | Poids Couronne |
| 3050 | 200 M | 8.5 kg |
Ficelle sisal (sac de 10 pelotes)
| REF | m/kg* | Article** | Poids pelote |
| 47332 | 100 | 03/3 | 2.5 kg |
| 47432 | 133 | 04/3 | 2.5 kg |
| 47632 | 200 | 06/3 | 2.5 kg |
| 47822 | 400 | 08/2 | 2.5 kg |
Ficelle sisal (roll de 1 kg)
| REF | m/kg* | Article** | Poids pelote |
| 47631 | 200 | 40243 | 1 kg |
| 47431 | 133 | 40241 | 1 kg |
Ficelle polypropylène (roll de 2 kg)

| REF | m/kg* | Article** | Poids pelote |
| 48020 | 1000 | 20/2 | 2.0 kg |
| 48051 | 500 | 05/1 | 2.0 kg |
| 48063 | 200 | 06/3 | 2.0 kg |
| 48093 | 300 | 09/3 | 2.0 kg |
Ficelle lin
| REF | DESIGNATION | 1 KG | 200 G |
| 46351 | Lin 3,5/2 écru | ♦ | |
| 46361 | Lin 3,5/2 blanchi | ♦ | |
| 46201 | Lin 20/2 | ♦ | |
| 46181 | Lin 20/3 | ♦ | |
| 46631 | Lin 06/3 | ♦ | |
| 46431 | Lin 04/3 | ♦ | |
| 46372 | Lin 3,5/3 non poli | ♦ | |
| 46182 | Lin 20/3 | ♦ | |
| 46832 | Lin 08/3 | ♦ |
Lin peigné
POUPEE DE 200 GRAMMES
REF 3850
Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image