Accessoires inox
Cosse coeur inox aisi 316
| REF | Ø du câble à équiper | C en mm | L en mm |
| 16502 | 2 | 7 | 12 |
| 16503 | 3 | 10 | 16 |
| 16504 | 4 | 11 | 17 |
| 16505 | 5 | 13,5 | 21 |
| 16506 | 6 | 15,5 | 23 |
| 16508 | 8 | 18,5 | 28 |
| 16510 | 10 | 22,5 | 33 |
| 16512 | 12 | 27 | 47 |
| 16514 | 14 | 34 | 56 |
| 16516 | 16 | 37 | 62 |
| 16518 | 18 | 40 | 64 |
| 16520 | 20 | 45 | 72 |
Serre cable à étrier inox
| REF | Pour câble Ø en mm | Ø de l'étrier |
| 8503 | 3-4 | 4 |
| 18504 | 4-5 | 5 |
| 18506 | 6 | 6 |
| 18508 | 8 | 7 |
| 18510 | 10 | 8 |
| 18512 | 12 | 10 |
| 18514 | 14 | 10 |
| 18516 | 16 | 12 |
| 18518 | 18 | 12 |
| 18520 | 20 | 12 |
Serre cable a étrier inox aisi 316 - 2 boulons
| REF | Ø du câble à équiper | A en mm | B en mm |
| 18572 | 2 | 9 | 31 |
| 18573 | 3 | 14 | 40 |
| 18574 | 4 | 16 | 40 |
| 18575 | 5 | 21 | 55 |
| 18576 | 6 | 22 | 55 |
| 18578 | 8 | 30 | 65 |
| 18580 | 10 | 33 | 65 |
Serre cable a étrier inox aisi 316 - 1 boulons
| REF | Ø du câble à équiper | A en mm | B en mm |
| 18562 | 2 | 9 | 14 |
| 18563 | 3 | 14 | 19 |
| 18564 | 4 | 16 | 21 |
| 18565 | 5 | 21 | 55 |
| 18566 | 6 | 22 | 28 |
| 18568 | 8 | 30 | 65 |
| 18570 | 10 | 33 | 65 |
Tendeur
-Oeil/Oeil
- Oeil/Crochet
-Crochet/Crochet

| REF | Longueur cage en mm | Longueur extrémité en mm |
| 19505 | 70 | 120 |
| 19506 | 90 | 160 |
| 19508 | 120 | 200 |
| 19510 | 150 | 240 |
| 19512 | 200 | 300 |
| 19516 | 250 | 390 |
| 19519 | 300 | 440 |
Manille droite inox
A piton à oeil polissage électrolytique| REF | D en mm | A en mm | L en mm | C.R en kg |
| 17504 | 4 | 9 | 16 | 1000 |
| 17505 | 5 | 12 | 18 | 1200 |
| 17506 | 6 | 12 | 21 | 1900 |
| 17508 | 8 | 18 | 35 | 3000 |
| 17510 | 10 | 20 | 42 | 5000 |
| 17510 | 12 | 27 | 57 | 7000 |
| 17514 | 14 | 29 | 60 | 9500 |
| 17516 | 16 | 33 | 63 | 13000 |
| 17520 | 20 | 35 | 66 | 18000 |
| 17525 | 25 | 35 | 78 | 26000 |
Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image