Câbles
Cable aviation âme acier
| REF en 7 x 7 |
Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 10415 | 1,5 | 0,9 kg | 150 |
| 10418 | 1,8 | 1,2 kg | 210 |
| 10420 | 2 | 1,5 kg | 260 |
| 10425 | 2,5 | 2,4 kg | 410 |
| 10430 | 3 | 3,5 kg | 590 |
| 10440 | 4 | 6,3 kg | 1030 |

| REF en 7X19 |
Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 10450 | 5 | 9,5 kg | 1490 |
| 10460 | 6 | 13,7 kg | 2150 |
| 10470 | 7 | 18,6 kg | 2930 |
| 10480 | 8 | 24,4 kg | 3820 |
| 10490 | 9 | 30,9 kg | 4840 |
Cable acier galvanisé âme textile
| REF EN 6X19 | Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 1006 | 6 | 13,50 kg | 2000 |
| 1008 | 8 | 22,10 kg | 3500 |
| 1009 | 9 | 30,00 kg | 4500 |

| REF 6 x 37 | Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 1011 | 11 | 41 kg | 7200 |
| 1012 | 12 | 58 kg | 9000 |
| 1013 | 13 | 58 kg | 9000 |
| 1014 | 14 | 68 kg | 10500 |
| 1016 | 16 | 91 kg | 13500 |
| REF 6 x 36 | Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 1018 | 18 | 120 kg | 17500 |
| 1020 | 20 | 147 kg | 21500 |
| 1022 | 22 | 179 kg | 25500 |
| 1024 | 24 | 217 kg | 30500 |
| 1026 | 26 | 270 kg | 36000 |
Cable acier gainé
| REF EN 7X 7 |
Ø en mm | CR/kg |
| 10512 | 1,5/2,2* | 160 |
| 10523 | 2 / 3 | 330 |
| 10534 | 3 / 4 | 660 |
| 10545 | 4 / 5 | 1260 |
| 10549 | 4/9 | 957 |
| 10556 | 5/6,5 | 1880 |
| 10581 | 8 / 10 | 4230 |
* Le chiffre de droite indique le diamètre du câble avec la gaine
Cable pour appareil de traction et de levage
| REF 4X26 |
Ø en mm | CR/kg |
| 1160 | 8,4 | 800 kg |
| 1161 | 11,5 | 1600 kg |
| 1162 | 16 | 3200 kg |
Cable antigiratoire en acier galvanisé graissé
| REF |
Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 113040 | 4 | 6,4 kg | 1100 |
| 113045 | 4,5 | 7 kg | 1450 |
| 113050 | 5 | 9,4 kg | 1815 |
| 113060 | 6 | 16,2 kg | 2500 |
| 113070 | 7,2 | 20 kg | 3840 |
| 113075 | 7,5 | 22,5 kg | 4050 |
| 113090 | 9 | 30,6 kg | 5850 |
| 113100 | 10 | 40,2 kg | 7100 |
| 113120 | 12 | 56,1 kg | 9500 |
Cable Inox

| REF 7X7 |
Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 11501 | 1 | 0,4 kg | 58 |
| 11502 | 2 | 1,6 kg | 230 |
| 11503 | 3 | 3,6 kg | 650 |
| 11504 | 4 | 6,4 kg | 1000 |
| 11505 | 5 | 10 kg | 1600 |

| REF 7X19 |
Ø en mm | Poids aux 100 m | CR/kg |
| 11506 | 6 | 14,2 kg | 2100 |
| 11508 | 8 | 25,9 kg | 3800 |
| 11510 | 10 | 38 kg | 6000 |
| 11512 | 12 | 58,7 kg | 8600 |
| 11514 | 14 | 75 kg | 10400 |
Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image