Chaînes
Elingue chaîne de 1 à 4 brins

| REF | Ø Chaîne en mm | CMU 1 brin en t | CMU 2 brins pour un angle de | CMU 3 et 4 brins | ||
| 0 à 45° | 46 à 60° | 0 à 45° | 46 à 60° | |||
| 1406 | 6 | 1.12 | 1.6 | 1.12 | 2.36 | 1.7 |
| 1407 | 7 | 1.5 | 2.12 | 1.5 | 3.15 | 2.24 |
| 1408 | 8 | 2 | 2.8 | 2 | 4.25 | 3 |
| 1410 | 10 | 3.15 | 4.25 | 3.15 | 6.7 | 4.75 |
| 1413 | 13 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 11.2 | 8 |
| 1416 | 16 | 8 | 11.2 | 8 | 17 | 11.8 |
| 1420 | 20 | 12.5 | 17 | 12.5 | 26.5 | 19 |
Elingues chaînes classe 8 conformes à la norme EN 818-4
Coefficient de sécurité : 4
Avec plaquette de marquage
NOUS REALISONS LA VERIFICATION DE VOS ELINGUES DONNANT LIEU A LA DELIVRANCE D'UN RAPPORT DE CONTRÔLE
Chaîne acier zingué

| REF | NOMBRE DE MAILLES /M | DIMENSIONS MAILLES L X l en mm | CMU EN daN* | POIDS AUX 100m en kg |
| 154B20 | 45.5 | 22x4 | 25 | 6 |
| 154B25 | 41.5 | 24x5 | 40 | 10 |
| 154B30 | 38.5 | 26x6 | 60 | 15 |
| 154B40 | 31 | 32x8 | 100 | 27 |
| 154B50 | 28.5 | 35x10 | 155 | 43 |
| 154B60 | 23.5 | 42x12 | 230 | 63 |
| 154B70 | 20.5 | 49x14 | 300 | 86 |
Autres longueurs : nous consulter
1 daN=1,02kg
Chaîne inox

| REF | DIA. EN MM |
DIMENSIONS MAILLES L X l en mm |
CMU EN KG | BOBINE |
| 15420I | 2 | 21X6 | 25 | 100m |
| 15430I | 3 | 26x6 | 60 | 100m |
| 15440I | 4 | 32x8 | 100 | 80m |
| 15450I | 5 | 35x10 | 155 | 50m |
| 15460I | 6 | 42x12 | 230 | 35m |
| 15480I | 8 | 52x16 | 400 | 20m |
Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image