Elingues : Tableau des charges
Tableau des charges selon l'angle d'utilisation et le nombre de brins
Conforme à la directive européenne 98/37/CE
Charge uniformément répartie
CMU établie sur base âme textile
| Ø nominal du câble en mm | Charge de rupture du câble en tonne | CMU sur 1 brin en tonne |
| 8 | 3,812 | 0,70 |
| 9 | 4,821 | 0,85 |
| 10 | 5,953 | 1,05 |
| 11 | 7,206 | 1,30 |
| 12 | 8,572 | 1,55 |
| 13 | 10,061 | 1,80 |
| 14 | 11,671 | 2,12 |
| 16 | 15,239 | 2,70 |
| 18 | 19,286 | 3,40 |
| 20 | 23,812 | 4,35 |
| 22 | 28,817 | 5,20 |
| 24 | 34,291 | 6,30 |
| 26 | 40,254 | 7,20 |

ELINGUE 2 BRINS
| Angle à la verticale | 0°< ϐ ≤ 45° |
| 0°< α ≤ 90° | |
| Facteur | 1,4 |
| Ø nominal du câble en mm |
CMU en tonne |
| 8 | 0,950 |
| 9 | 1,200 |
| 10 | 1,500 |
| 11 | 1,800 |
| 12 | 2,120 |
| 13 | 2,500 |
| 14 | 3,000 |
| 16 | 3,850 |
| 18 | 4,800 |
| 20 | 6,000 |
| 22 | 7,200 |
| 24 | 8,800 |
| 26 | 10,000 |

ELINGUE 3 ET 4 BRINS
| Angle à la verticale | 0°< ϐ ≤ 45° |
| 0°< α ≤ 90° | |
| Facteur | 2,1 |
| Ø nominal du câble en mm | CMU en tonne |
| 8 | 1,500 |
| 9 | 1,800 |
| 10 | 2,250 |
| 11 | 2,700 |
| 12 | 3,300 |
| 13 | 3,850 |
| 14 | 4,350 |
| 16 | 5,650 |
| 18 | 7,200 |
| 20 | 9,000 |
| 22 | 11,000 |
| 24 | 13,500 |
| 26 | 15,000 |

Demande de devis - contact
Produits mis en avant :
NOUVEAUTE
LAMPES FRONTALES PIXA.jpg)
Pour tout savoir sur la PIXA
cliquez sur l'image